南京师范大学学科评估结果名单2023年
|
李金
南京师范大学A类学科名单
| 序号 | 一级学科名称 | 评估结果 |
|---|---|---|
| 1 | 教育学 | A |
| 2 | 马克思主义理论 | A |
| 3 | 中国语言文学 | A- |
| 4 | 外国语言文学 | A- |
| 5 | 美术学 | A- |
| 6 | 地理学 | A- |
南京师范大学B类学科名单
| 序号 | 一级学科名称 | 评估结果 |
|---|---|---|
| 1 | 生物学 | B+ |
| 2 | 数学 | B+ |
| 3 | 心理学 | B+ |
| 4 | 新闻传播学 | B+ |
| 5 | 法学 | B+ |
| 6 | 哲学 | B |
| 7 | 音乐与舞蹈学 | B |
| 8 | 化学 | B |
| 9 | 体育学 | B |
| 10 | 统计学 | B- |
| 11 | 物理学 | B- |
| 12 | 中国史 | B- |
| 13 | 政治学 | B- |
| 14 | 戏剧与影视学 | B- |
| 15 | 应用经济学 | B- |
| 16 | 设计学 | B- |
南京师范大学C类学科名单
| 序号 | 一级学科名称 | 评估结果 |
|---|---|---|
| 1 | 生态学 | C+ |
| 2 | 考古学 | C |
| 3 | 社会学 | C |
注:本文将介绍南京师范大学第四轮学科评估结果,第五轮学科评估公布之后,本文将更新南京师范大学第五轮学科评估结果。
南京师范大学国家级特色专业
| 序号 | 专业名称 |
|---|---|
| 1 | 汉语言文学 |
| 2 | 新闻学 |
| 3 | 地理信息科学 |
| 4 | 动画 |
| 5 | 生物科学 |
| 6 | 法学 |
| 7 | 小学教育 |
| 8 | 数学与应用数学 |
南京师范大学排名第几多少位全国2023
南京师范大学在全国大学排名中,位居57位,强于全国排名58位的江南大学,第59位的华中师范大学。低于第55位的河海大学,第56位的华南师范大学。
| 全国排名 | 大学名称 | 综合评分 | 省市 |
| 55 | 河海大学 | 54.994 | 江苏 |
| 56 | 华南师范大学 | 54.882 | 广东 |
| 57 | 南京师范大学 | 54.787 | 江苏 |
| 58 | 江南大学 | 54.786 | 江苏 |
| 59 | 华中师范大学 | 54.535 | 湖北 |
南京师范大学在江苏的大学排名中,位居第8位,强于排名第9位的江南大学,第10位的中国矿业大学。
| 省市排名 | 大学名称 | 综合评分 | 类型 |
| 6 | 南京农业大学 | 55.199 | 农林 |
| 7 | 河海大学 | 54.994 | 理工 |
| 8 | 南京师范大学 | 54.787 | 师范 |
| 9 | 江南大学 | 54.786 | 综合 |
| 10 | 中国矿业大学 | 53.453 | 理工 |
南京师范大学在师范类的大学排名中,位居第4位,强于排名第5位的华中师范大学,第6位的华陕西师范大学。
| 类型排名 | 大学名称 | 综合评分 | 省市 |
| 2 | 华东师范大学 | 65.862 | 上海 |
| 3 | 华南师范大学 | 54.882 | 广东 |
| 4 | 南京师范大学 | 54.787 | 江苏 |
| 5 | 华中师范大学 | 54.535 | 湖北 |
| 6 | 陕西师范大学 | 52.686 | 陕西 |
南京师范大学历年排名
南京师范大学2022年全国排名第56位
南京师范大学2021年全国排名第52位
南京师范大学2020年全国排名第42位
南京师范大学2019年全国排名第44位
南京师范大学2018年全国排名第46位
