广西大学2023学科评估结果排名
|
李金
广西大学B类学科名单
| 序号 | 一级学科名称 | 评估结果 |
|---|---|---|
| 1 | 化学工程与技术 | B |
| 2 | 应用经济学 | B |
| 3 | 马克思主义理论 | B- |
| 4 | 生物学 | B- |
| 5 | 土木工程 | B- |
| 6 | 公共管理 | B- |
| 7 | 生态学 | B- |
| 8 | 计算机科学与技术 | B- |
广西大学C类学科名单
| 序号 | 一级学科名称 | 评估结果 |
|---|---|---|
| 1 | 工商管理 | C+ |
| 2 | 畜牧学 | C+ |
| 3 | 电气工程 | C+ |
| 4 | 兽医学 | C+ |
| 5 | 软件工程 | C+ |
| 6 | 轻工技术与工程 | C+ |
| 7 | 外国语言文学 | C+ |
| 8 | 数学 | C+ |
| 9 | 新闻传播学 | C |
| 10 | 植物保护 | C |
| 11 | 中国语言文学 | C |
| 12 | 物理学 | C |
| 13 | 环境科学与工程 | C |
| 14 | 作物学 | C |
| 15 | 机械工程 | C |
| 16 | 哲学 | C- |
| 17 | 法学 | C- |
| 18 | 统计学 | C- |
| 19 | 材料科学与工程 | C- |
注:本文将介绍广西大学第四轮学科评估结果,第五轮学科评估公布之后,本文将更新广西大学第五轮学科评估结果。
广西大学国家级特色专业
| 序号 | 专业名称 |
|---|---|
| 1 | 新闻学 |
| 2 | 矿物资源工程 |
| 3 | 农学 |
| 4 | 电气工程及其自动化 |
| 5 | 林学 |
| 6 | 轻化工程 |
| 7 | 木材科学与工程 |
| 8 | 自动化 |
| 9 | 工商管理 |
| 10 | 机械工程 |
| 11 | 英语 |
| 12 | 水利水电工程 |
广西大学开设专业好不好
| 序号 | 专业名称 |
|---|---|
| 1 | 材料类 |
| 2 | 电气类 |
| 3 | 电子信息类 |
| 4 | 机械类 |
| 5 | 计算机类 |
| 6 | 轻工类 |
| 7 | 工商管理类 |
| 8 | 经济学类 |
| 9 | 化学类 |
| 10 | 生物科学类 |
| 11 | 数学类 |
| 12 | 林学类 |
| 13 | 植物生产类 |
| 14 | 外国语言文学类 |
| 15 | 新闻传播学类 |
| 16 | 集成电路设计与集成系统 |
| 17 | 电子科学与技术 |
| 18 | 电子信息工程 |
| 19 | 材料成型及控制工程 |
| 20 | 哲学 |
| 21 | 机械设计制造及其自动化 |
| 22 | 汉语言文学 |
| 23 | 汉语国际教育 |
| 24 | 越南语 |
| 25 | 泰语 |
| 26 | 日语 |
| 27 | 思想政治教育 |
| 28 | 法学 |
| 29 | 农业资源与环境 |
| 30 | 动物科学 |
| 31 | 动物医学 |
| 32 | 公共事业管理 |
| 33 | 药学 |
| 34 | 物理学 |
| 35 | 海洋科学 |
| 36 | 生物技术 |
| 37 | 自动化 |
| 38 | 轻化工程 |
| 39 | 能源与动力工程 |
| 40 | 电气工程及其自动化 |
| 41 | 水利水电工程 |
| 42 | 建筑学 |
| 43 | 矿物资源工程 |
| 44 | 化学工程与工艺 |
| 45 | 环境工程 |
| 46 | 土木工程 |
| 47 | 食品科学与工程 |
广西大学毕业薪酬怎么样
化学工程与工艺专业应届毕业月薪4550元、应届生平均月薪5575元、毕业两年月薪7604元、毕业5年薪酬11204元。
动物医学专业应届毕业月薪6910元、应届生平均月薪7920元、毕业两年月薪11838元、毕业5年薪酬15291元。
轻化工程专业应届毕业月薪4010元、应届生平均月薪5057元、毕业两年月薪8841元、毕业5年薪酬12534元。
