山东农业大学2023学科评估结果名单
|
李金
山东农业大学B类学科名单
| 序号 | 一级学科名称 | 评估结果 |
|---|---|---|
| 1 | 园艺学 | B+ |
| 2 | 作物学 | B+ |
| 3 | 植物保护 | B |
| 4 | 农业资源与环境 | B- |
| 5 | 畜牧学 | B- |
| 6 | 兽医学 | B- |
| 7 | 林学 | B- |
注:本文将介绍山东农业大学第四轮学科评估结果,第五轮学科评估公布之后,本文将更新山东农业大学第五轮学科评估结果。
山东农业大学国家级特色专业
| 序号 | 专业名称 |
|---|---|
| 1 | 农学 |
| 2 | 动物科学 |
| 3 | 园艺 |
| 4 | 植物科学与技术 |
| 5 | 生物技术 |
| 6 | 植物保护 |
| 7 | 蚕学 |
| 8 | 动物医学 |
| 9 | 农业资源与环境 |
山东农业大学开设专业好不好
| 序号 | 专业名称 |
|---|---|
| 1 | 测绘类 |
| 2 | 电气类 |
| 3 | 环境科学与工程类 |
| 4 | 机械类 |
| 5 | 计算机类 |
| 6 | 食品科学与工程类 |
| 7 | 水利类 |
| 8 | 土木类 |
| 9 | 工商管理类 |
| 10 | 公共管理类 |
| 11 | 经济学类 |
| 12 | 生物科学类 |
| 13 | 数学类 |
| 14 | 动物医学类 |
| 15 | 植物生产类 |
| 16 | 材料化学 |
| 17 | 通信工程 |
| 18 | 电子信息科学与技术 |
| 19 | 商务英语 |
| 20 | 俄语 |
| 21 | 日语 |
| 22 | 英语 |
| 23 | 金融学 |
| 24 | 国际经济与贸易 |
| 25 | 法学 |
| 26 | 水土保持与荒漠化防治 |
| 27 | 森林保护 |
| 28 | 农业资源与环境 |
| 29 | 水产养殖学 |
| 30 | 林学 |
| 31 | 动物科学 |
| 32 | 园林 |
| 33 | 农学 |
| 34 | 植物科学与技术 |
| 35 | 烟草 |
| 36 | 农林经济管理 |
| 37 | 土地资源管理 |
| 38 | 文化产业管理 |
| 39 | 工商管理 |
| 40 | 会计学 |
| 41 | 中药资源与开发 |
| 42 | 生态学 |
| 43 | 地理信息科学 |
| 44 | 应用化学 |
| 45 | 生物工程 |
| 46 | 自动化 |
| 47 | 木材科学与工程 |
| 48 | 电气工程及其自动化 |
| 49 | 城乡规划 |
| 50 | 风景园林 |
| 51 | 建筑学 |
| 52 | 农业机械化及其自动化 |
| 53 | 制药工程 |
| 54 | 食品质量与安全 |
| 55 | 数字经济 |
| 56 | 土地整治工程 |
| 57 | 人工智能 |
山东农业大学毕业薪酬怎么样
地理信息科学专业应届毕业月薪4010元、应届生平均月薪5077元、毕业两年月薪7380元、毕业5年薪酬10601元。
食品质量与安全专业应届毕业月薪9000元、应届生平均月薪10017元、毕业两年月薪13077元、毕业5年薪酬16660元。
烟草专业应届毕业月薪12670元、应届生平均月薪13698元、毕业两年月薪15916元、毕业5年薪酬17960元。
山东农业大学排名第几多少位全国2023
山东农业大学在全国大学排名中,位居172位,强于全国排名173位的上海中医药大学,第174位的青岛科技大学。低于第171位的内蒙古大学。
| 全国排名 | 大学名称 | 综合评分 | 省市 |
| 170 | 第四军医大学 | 39.804 | 陕西 |
| 171 | 内蒙古大学 | 39.774 | 内蒙古 |
| 172 | 山东农业大学 | 39.736 | 山东 |
| 173 | 上海中医药大学 | 39.712 | 上海 |
| 174 | 青岛科技大学 | 39.628 | 山东 |
| 175 | 石河子大学 | 39.605 | 新疆 |
山东农业大学在农林类的大学排名中,位居第12位,强于排名第13位的湖南农业大学,第14位的河北农业大学。低于排名第11位的四川农业大学。
| 类型排名 | 大学名称 | 综合评分 | 省市 |
| 10 | 南京林业大学 | 41.02 | 江苏 |
| 11 | 四川农业大学 | 40.601 | 四川 |
| 12 | 山东农业大学 | 39.736 | 山东 |
| 13 | 湖南农业大学 | 37.946 | 湖南 |
| 14 | 河北农业大学 | 37.292 | 河北 |
山东农业大学在山东的大学排名中,位居第8位,强于排名第9位的内蒙古农业大学,第10位的内蒙古工业大学。低于排名第7的济南大学。
| 省市排名 | 大学名称 | 综合评分 | 类型 |
| 6 | 青岛大学 | 45.233 | 综合 |
| 7 | 济南大学 | 42.443 | 综合 |
| 8 | 山东农业大学 | 39.736 | 农林 |
| 9 | 青岛科技大学 | 39.628 | 理工 |
| 10 | 曲阜师范大学 | 38.349 | 师范 |
