北京语言大学在各省录取分数线及位次2024
|
李金
北京语言大学好吗?对于想要报考北京语言大学的考生来说,知道北京语言大学的录取分数线和位次是非常有必要的,下面小编给大家整理了关于北京语言大学在各省录取分数线及位次2024_的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!

北京语言大学在各省录取分数线及位次
北京语言大学在贵州文科类(专业组(民族班))最低录取分数为591分,最低位次为2841。
北京语言大学在陕西理科类最低录取分数为503分,最低位次为30216。
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 本一批 | 文科 | (民族班) | 591 | 2841 |
| 陕西 | 本一批 | 理科 | 503 | 30216 |
2022年北京语言大学各省录取分数线及位次
北京语言大学在北京综合类(专业组01)最低录取分数为591分,最低位次为9990。
北京语言大学在天津综合类(专业组2)最低录取分数为631分,最低位次为8146。
| 省份 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 01 | 591 | 9990 |
| 天津 | 本科A段 | 2 | 631 | 8146 |
| 河北 | 本科批 | 596 | 2579 | |
| 河北 | 本科批 | 536 | 52757 | |
| 山西 | 本一A | 554 | 2014 | |
| 山西 | 本一A | 544 | 14964 | |
| 内蒙古 | 本一批 | 522 | 2217 | |
| 内蒙古 | 本一批 | 515 | 10576 | |
| 辽宁 | 本科批 | 586 | 2055 | |
| 辽宁 | 本科批 | 576 | 16211 | |
| 吉林 | 本一批 | 537 | 1816 | |
| 吉林 | 本一批 | 518 | 12886 | |
| 黑龙江 | 本一批 | 544 | 1282 | |
| 黑龙江 | 本一批 | 513 | 13098 | |
| 上海 | 本科批 | 01 | 515 | 14379 |
2023北京语言大学全国大学排名是多少
2023年北京语言大学在全国排名中位列第148名。
| 年份 | 院校名称 | 全国排名 |
| 2023 | 北京语言大学 | 148 |
北京语言大学历年排名情况
北京语言大学2020年的全国排名是第130名,2021年的全国排名是第175名,下面是小编整理的北京语言大学历年全国大学排名情况。
| 序号 | 学校名称 | 发布时间 | 全国排名 |
| 1 | 北京语言大学 | 2022 | 148 |
| 2 | 北京语言大学 | 2021 | 175 |
| 3 | 北京语言大学 | 2020 | 130 |
| 4 | 北京语言大学 | 2019 | 138 |
| 5 | 北京语言大学 | 2018 | 132 |
| 6 | 北京语言大学 | 2017 | 167 |
| 7 | 北京语言大学 | 2016 | 171 |
北京语言大学在北京市大学排名
北京语言大学在北京排名是第34名,排名第一的是北京大学,排名第二的则是清华大学。其他排名信息请看下表:
| 地区排名 | 学校名称 | 院校所在地 | 办学层次 | 星级排名 |
| 1 | 北京大学 | 北京 | 世界一流大学 | 8★ |
| 2 | 清华大学 | 北京 | 世界一流大学 | 8★ |
| 3 | 中国科学院大学 | 北京 | 世界一流大学 | 8★ |
| 4 | 中国人民大学 | 北京 | 世界一流大学 | 8★ |
| 5 | 北京师范大学 | 北京 | 世界知名高水平大学 | 7★ |
| 6 | 北京航空航天大学 | 北京 | 世界知名高水平大学 | 7★ |
| 7 | 北京理工大学 | 北京 | 世界知名高水平大学 | 7★ |
| 8 | 中国农业大学 | 北京 | 世界知名高水平大学 | 7★ |
| 9 | 北京科技大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
| 10 | 北京协和医学院 | 北京 | 世界知名高水平大学 | 7★ |
| 11 | 北京交通大学 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ |
| 12 | 北京邮电大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
| 13 | 中国政法大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
| 14 | 北京化工大学 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ |
| 15 | 首都医科大学 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ |
| 16 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
| 17 | 北京外国语大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
| 18 | 中国传媒大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
| 19 | 北京工业大学 | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
| 20 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ |
| 21 | 首都师范大学 | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
| 22 | 北京林业大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
| 23 | 中央民族大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
| 24 | 中央财经大学 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ |
| 25 | 北京体育大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
| 26 | 外交学院 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
| 27 | 北京中医药大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
| 28 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
| 29 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
| 30 | 华北电力大学 | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
| 31 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
| 32 | 北京电影学院 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
| 33 | 北京工商大学 | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
| 34 | 北京语言大学 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ |
| 35 | 中央戏剧学院 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
| 36 | 中央音乐学院 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
| 37 | 中央美术学院 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
| 38 | 北京建筑大学 | 北京 | 区域一流大学 | 3★ |
| 39 | 中国音乐学院 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
| 40 | 北京联合大学 | 北京 | 区域一流大学 | 3★ |
| 41 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 区域一流大学 | 3★ |
| 42 | 北京信息科技大学 | 北京 | 区域一流大学 | 3★ |
| 43 | 中国戏曲学院 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ |
| 44 | 中国人民公安大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
| 45 | 北京服装学院 | 北京 | 区域一流大学 | 3★ |
