2024国考多少分进面试
|
泽慧
2024国考多少分进面试
国考140分及以上就稳了。
国家公务员岗位进面分数线,就是指报考该岗位的分数线,通常情况下要远高于最低分数线。比如一个岗位就招一个人,进面比例是1:3,那么第三名的成绩就是岗位进面分数线。不同岗位的进面分数线不一样,热门岗位可能在125-135左右,冷门岗位可能100-110都有机会。虽然不会公布具体排名,但是会公布岗位分数线,同学们也可以根据岗位分数线估算一下自己大概的水平。
2023国家公务员各地区最低进面分数
| 地区 | 首批入面人数 | 最低面试分数(最低值) | 最低面试分数(最高值) |
|---|---|---|---|
| 安徽 | 3288 | 48.175 | 142.2 |
| 北京 | 7344 | 42 | 144.4 |
| 福建 | 3797 | 50.25 | 143.4 |
| 甘肃 | 2349 | 46.225 | 134.7 |
| 广东 | 8043 | 47.3 | 145.8 |
| 广西 | 3392 | 46.68 | 137.9 |
| 贵州 | 1897 | 46.925 | 137.2 |
| 海南 | 816 | 48.25 | 137.4 |
| 河北 | 4507 | 48.125 | 142 |
| 河南 | 4740 | 48.225 | 146 |
| 黑龙江 | 3200 | 47.48 | 136.9 |
| 湖北 | 4820 | 48.2 | 142.9 |
| 湖南 | 3783 | 49.225 | 141.4 |
| 吉林 | 3070 | 45.75 | 138.3 |
| 江苏 | 5073 | 48.075 | 146.8 |
| 江西 | 2344 | 47.175 | 142.8 |
| 辽宁 | 5202 | 47.3 | 143.5 |
| 内蒙古 | 3073 | 46.675 | 133.8 |
| 宁夏 | 930 | 49 | 134.5 |
| 青海 | 1010 | 46.25 | 136.3 |
| 山东 | 5948 | 50.375 | 147.3 |
| 山西 | 3054 | 47.9 | 140.3 |
| 陕西 | 3886 | 45.775 | 141 |
| 上海 | 2684 | 49.475 | 149.4 |
| 四川 | 4407 | 48 | 141.9 |
| 天津 | 2034 | 53.15 | 147.4 |
| 西藏 | 528 | 49.17 | 134.4 |
| 新疆 | 2394 | 45.95 | 129.8 |
| 云南 | 3441 | 46.225 | 144.4 |
| 浙江 | 5248 | 49.95 | 148.9 |
| 重庆 | 1353 | 50.63 | 144.4 |
| 总计 | 107655 | 42 | 149.4 |
