华东师范大学国家级一流本科专业
|
倩愉
| 序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 | 年度 |
| 1 | 华东师范大学 | 地理科学 | 国家级 | 2019 |
| 2 | 华东师范大学 | 环境科学 | 国家级 | 2019 |
| 3 | 华东师范大学 | 学前教育 | 国家级 | 2019 |
| 4 | 华东师范大学 | 特殊教育 | 国家级 | 2019 |
| 5 | 华东师范大学 | 统计学 | 国家级 | 2019 |
| 6 | 华东师范大学 | 软件工程 | 国家级 | 2019 |
| 7 | 华东师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 国家级 | 2019 |
| 8 | 华东师范大学 | 微电子科学与工程 | 国家级 | 2019 |
| 9 | 华东师范大学 | 汉语言文学 | 国家级 | 2019 |
| 10 | 华东师范大学 | 历史学 | 国家级 | 2019 |
| 11 | 华东师范大学 | 社会学 | 国家级 | 2019 |
| 12 | 华东师范大学 | 英语 | 国家级 | 2019 |
| 13 | 华东师范大学 | 心理学 | 国家级 | 2019 |
| 14 | 华东师范大学 | 体育教育 | 国家级 | 2019 |
| 15 | 华东师范大学 | 新闻学 | 国家级 | 2019 |
| 16 | 华东师范大学 | 公共艺术 | 国家级 | 2019 |
| 17 | 华东师范大学 | 数学与应用数学 | 国家级 | 2019 |
| 18 | 华东师范大学 | 化学 | 国家级 | 2019 |
| 19 | 华东师范大学 | 生物科学 | 国家级 | 2019 |
| 20 | 华东师范大学 | 哲学 | 国家级 | 2020 |
| 21 | 华东师范大学 | 金融学 | 国家级 | 2020 |
| 22 | 华东师范大学 | 法学 | 国家级 | 2020 |
| 23 | 华东师范大学 | 政治学与行政学 | 国家级 | 2020 |
| 24 | 华东师范大学 | 社会工作 | 国家级 | 2020 |
| 25 | 华东师范大学 | 思想政治教育 | 国家级 | 2020 |
| 26 | 华东师范大学 | 教育技术学 | 国家级 | 2020 |
| 27 | 华东师范大学 | 教育康复学 | 国家级 | 2020 |
| 28 | 华东师范大学 | 运动训练 | 国家级 | 2020 |
| 29 | 华东师范大学 | 汉语国际教育 | 国家级 | 2020 |
| 30 | 华东师范大学 | 法语 | 国家级 | 2020 |
| 31 | 华东师范大学 | 物理学 | 国家级 | 2020 |
| 32 | 华东师范大学 | 人文地理与城乡规划 | 国家级 | 2020 |
| 33 | 华东师范大学 | 生物技术 | 国家级 | 2020 |
| 34 | 华东师范大学 | 生态学 | 国家级 | 2020 |
| 35 | 华东师范大学 | 应用心理学 | 国家级 | 2020 |
| 36 | 华东师范大学 | 行政管理 | 国家级 | 2020 |
| 37 | 华东师范大学 | 播音与主持艺术 | 国家级 | 2020 |
| 38 | 华东师范大学 | 环境设计 | 国家级 | 2020 |
| 39 | 华东师范大学 | 信息管理与信息系统 | 国家级 | 2021 |
| 40 | 华东师范大学 | 日语 | 国家级 | 2021 |
| 41 | 华东师范大学 | 翻译 | 国家级 | 2021 |
| 42 | 华东师范大学 | 俄语 | 国家级 | 2021 |
| 43 | 华东师范大学 | 广播电视编导 | 国家级 | 2021 |
| 44 | 华东师范大学 | 编辑出版学 | 国家级 | 2021 |
| 45 | 华东师范大学 | 汉语言 | 国家级 | 2021 |
| 46 | 华东师范大学 | 公共事业管理 | 国家级 | 2021 |
| 47 | 华东师范大学 | 社会体育指导与管理 | 国家级 | 2021 |
| 48 | 华东师范大学 | 经济学 | 国家级 | 2021 |
| 49 | 华东师范大学 | 工商管理 | 国家级 | 2021 |
| 50 | 华东师范大学 | 保险学 | 国家级 | 2021 |
| 51 | 华东师范大学 | 旅游管理 | 国家级 | 2021 |
| 52 | 华东师范大学 | 地理信息科学 | 国家级 | 2021 |
| 53 | 华东师范大学 | 环境生态工程 | 国家级 | 2021 |
| 54 | 华东师范大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 | 2021 |
| 55 | 华东师范大学 | 通信工程 | 国家级 | 2021 |
| 56 | 华东师范大学 | 音乐学 | 国家级 | 2021 |
| 57 | 华东师范大学 | 美术学 | 国家级 | 2021 |
| 58 | 华东师范大学 | 视觉传达设计 | 国家级 | 2021 |
华东师范大学简介
华东师范大学(East China Normal University),简称“华东师大”,位于上海市,由中华人民共和国教育部直属,是教育部和上海市人民政府重点共建的综合性研究型全国重点大学;位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”,入选"强基计划"、“2011计划”、“111计划”、"国培计划"、基础学科拔尖学生培养计划2.0、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生文化素质教育基地,长三角高校合作联盟、金砖国家大学联盟、亚太高校书院联盟、中日人文交流大学联盟创始成员,国务院批准设立研究生院的高校,学位授权自主审核单位。
华东师范大学成立于1951年10月16日,是以大夏大学(1924年)和光华大学(1925年)为基础,同时调进圣约翰大学、复旦大学、同济大学和浙江大学等高校的部分系科,在大夏大学原址上创办的。1972年与上海师范学院、上海体育学院等院校合并,改名上海师范大学。1980年恢复华东师范大学校名。1997-1998年,上海幼儿师范高等专科学校、上海教育学院和上海第二教育学院等先后并入。
华东师范大学地址
根据公开信息显示,华东师范大学各校区地址为:闵行校区(上海市东川路500号,邮编200241);普陀校区(上海市中山北路3663号,邮编200062)。华东师范大学是由教育部主管的一所全日制公办本科学校。
华东师范大学双一流学科
双一流建设,包含建设世界一流大学和世界一流学科,目前211工程、985工程等项目已经统筹为双一流建设。
华东师范大学第二轮双一流建设学科:教育学、生态学、统计学
华东师范大学国家特色专业名单
| 序号 | 学校名称 | 国家特色专业 | 专业方向 | 入选批次 |
| 1 | 华东师范大学 | 汉语言文学 | 师范教育 | 第一批 |
| 2 | 华东师范大学 | 历史学 | 师范教育 | 第一批 |
| 3 | 华东师范大学 | 心理学 | 师范教育 | 第一批 |
| 4 | 华东师范大学 | 软件工程(设2个专业方向) | 软件工程 | 第一批 |
| 5 | 华东师范大学 | 数学与应用数学 | 第二批 | |
| 6 | 华东师范大学 | 地理科学 | 第二批 | |
| 7 | 华东师范大学 | 对外汉语 | 第二批 | |
| 8 | 华东师范大学 | 化学 | 第三批 | |
| 9 | 华东师范大学 | 生物科学 | 第三批 | |
| 10 | 华东师范大学 | 哲学 | 第四批 | |
| 11 | 华东师范大学 | 学前教育 | 第四批 | |
| 12 | 华东师范大学 | 体育教育 | 第六批 | |
| 13 | 华东师范大学 | 英语 | 第六批 | |
| 14 | 华东师范大学 | 统计学 | 第六批 |
